2020泉州经济技术开发区公办学校招聘新任教师笔试入围人员公示
2020-08-14
| 岗位代码 | 招聘岗位 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 百分制(折算) | 加分 | 加分后成绩 | 位次 | 备注 |
| 1 | 初中语文教师 | 6531****2508 | 120.5 | 91.5 | 103.1 | 68.73 | 68.73 | 1 | ||
| 1 | 6531****2551 | 118 | 92 | 102.4 | 68.27 | 68.27 | 2 | |||
| 1 | 6531****2206 | 101.5 | 89.5 | 94.3 | 62.87 | 62.87 | 3 | |||
| 2 | 初中数学教师 | 6532****2637 | 111.5 | 109.5 | 110.3 | 73.53 | 73.53 | 1 | ||
| 2 | 6532****2823 | 82 | 109.5 | 98.5 | 65.67 | 65.67 | 2 | |||
| 2 | 6532****2833 | 95 | 95.5 | 95.3 | 63.53 | 63.53 | 3 | |||
| 3 | 初中英语教师 | 6533****3669 | 121 | 91 | 103 | 68.67 | 68.67 | 1 | ||
| 3 | 6533****3439 | 133.5 | 81.5 | 102.3 | 68.2 | 68.2 | 2 | |||
| 3 | 6533****3141 | 125.5 | 80 | 98.2 | 65.47 | 65.47 | 3 | |||
| 4 | 初中物理教师 | 6534****3858 | 95 | 104 | 100.4 | 66.93 | 66.93 | 1 | ||
| 4 | 6534****3854 | 81 | 75.5 | 77.7 | 51.8 | 51.8 | 2 | |||
| 5 | 小学语文教师 | 6511****4963 | 116 | 112.5 | 113.9 | 75.93 | 75.93 | 1 | ||
| 5 | 6511****2713 | 118 | 101.5 | 108.1 | 72.07 | 72.07 | 2 | |||
| 5 | 6511****4715 | 115.5 | 89 | 99.6 | 66.4 | 66.4 | 3 | |||
| 6 | 小学数学教师 | 6512****7117 | 123.5 | 101 | 110 | 73.33 | 73.33 | 1 | ||
| 6 | 6512****5674 | 86.5 | 117 | 104.8 | 69.87 | 69.87 | 2 | |||
| 6 | 6512****7240 | 88.5 | 74 | 79.8 | 53.2 | 53.2 | 3 | |||
| 7 | 小学英语教师 | 6513****8255 | 123.5 | 102.5 | 110.9 | 73.93 | 73.93 | 1 | ||
| 7 | 6513****8431 | 124 | 100.5 | 109.9 | 73.27 | 73.27 | 2 | |||
| 7 | 6513****7821 | 122.5 | 98 | 107.8 | 71.87 | 71.87 | 3 | |||
| 8 | 小学科学教师 | 6514****8974 | 129.5 | 124.5 | 126.5 | 84.33 | 84.33 | 1 | ||
| 8 | 6514****8892 | 127 | 120.5 | 123.1 | 82.07 | 82.07 | 2 | |||
| 8 | 6514****9156 | 114.5 | 113 | 113.6 | 75.73 | 75.73 | 3 | |||
| 9 | 小学美术(书法)教师 | 6518****0011 | 113 | 106.5 | 109.1 | 72.73 | 72.73 | 1 | ||
| 9 | 6518****0106 | 94 | 94.5 | 94.3 | 62.87 | 62.87 | 2 | |||
| 9 | 6518****0301 | 94.5 | 85.5 | 89.1 | 59.4 | 59.4 | 3 | |||
| 10 | 小学体育(乒乓球)教师 | 6519****1041 | 109 | 87 | 95.8 | 63.87 | 63.87 | 1 | ||
| 10 | 6519****1501 | 111 | 85 | 95.4 | 63.6 | 63.6 | 2 | |||
| 10 | 6519****1391 | 101.5 | 84.5 | 91.3 | 60.87 | 60.87 | 3 | |||
| 11 | 幼儿教育教师 | 6561****0359 | 105.5 | 101.5 | 103.1 | 68.73 | 68.73 | 1 | ||
| 11 | 6561****2343 | 104.5 | 100 | 101.8 | 67.87 | 67.87 | 2 | |||
| 11 | 6561****1804 | 102.5 | 97.5 | 99.5 | 66.33 | 66.33 | 3 | |||
| 11 | 6561****1862 | 94 | 93 | 93.4 | 62.27 | 62.27 | 4 | |||
| 11 | 6561****2354 | 89.5 | 94 | 92.2 | 61.47 | 61.47 | 5 | |||
| 11 | 6561****0059 | 99 | 86 | 91.2 | 60.8 | 60.8 | 6 | |||
| 11 | 6561****1797 | 92 | 89.5 | 90.5 | 60.33 | 60.33 | 7 | |||
| 11 | 6561****2553 | 88.5 | 91.5 | 90.3 | 60.2 | 60.2 | 8 | |||
| 11 | 6561****2169 | 90.5 | 89.5 | 89.9 | 59.93 | 59.93 | 9 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
