2020泉州经济技术开发区编外合同教师招聘笔试入围人员公示
2020-08-14
| 序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 百分制(折算) | 加分 | 加分后成绩 | 位次 | 备注 |
| 1 | 初中语文教师 | 6531****1072 | 110 | 95 | 101 | 67.33 | 67.33 | 1 | ||
| 1 | 6531****1071 | 100 | 83 | 89.8 | 59.87 | 59.87 | 2 | |||
| 3 | 初中英语教师 | 6533****1093 | 125.5 | 99 | 109.6 | 73.07 | 73.07 | 1 | ||
| 3 | 6533****1125 | 115.5 | 89 | 99.6 | 66.4 | 66.4 | 2 | |||
| 7 | 初中历史教师 | 6538****1131 | 101.5 | 98.5 | 99.7 | 66.47 | 66.47 | 1 | ||
| 10 | 初中美术(书法)教师 | 6544****1149 | 109.5 | 81.5 | 92.7 | 61.8 | 61.8 | 1 | ||
| 11 | 小学语文教师 | 6511****0455 | 123.5 | 113 | 117.2 | 78.13 | 78.13 | 1 | ||
| 11 | 6511****0320 | 126.5 | 104 | 113 | 75.33 | 75.33 | 2 | |||
| 11 | 6511****0205 | 125.5 | 100.5 | 110.5 | 73.67 | 73.67 | 3 | |||
| 11 | 6511****0339 | 116.5 | 106 | 110.2 | 73.47 | 73.47 | 4 | |||
| 11 | 6511****0426 | 121.5 | 101 | 109.2 | 72.8 | 72.8 | 5 | |||
| 12 | 小学数学教师 | 6512****0767 | 113.5 | 116.5 | 115.3 | 76.87 | 76.87 | 1 | ||
| 12 | 6512****0612 | 116 | 102 | 107.6 | 71.73 | 71.73 | 2 | |||
| 12 | 6512****0489 | 111.5 | 93.5 | 100.7 | 67.13 | 67.13 | 3 | |||
| 13 | 小学科学教师 | 6514****0882 | 99.5 | 79.5 | 87.5 | 58.33 | 58.33 | 1 | ||
| 15 | 小学英语教师 | 6513****0863 | 122.5 | 101.5 | 109.9 | 73.27 | 73.27 | 1 | ||
| 16 | 小学心理健康教育教师 | 6521****1068 | 108.5 | 98.5 | 102.5 | 68.33 | 68.33 | 1 | ||
| 18 | 小学体育(足球)教师 | 6519****1042 | 82.5 | 71 | 75.6 | 50.4 | 50.4 | 1 | ||
| 19 | 小学信息技术教师 | 6520****1045 | 124 | 101 | 110.2 | 73.47 | 73.47 | 1 | ||
| 20 | 幼儿教育教师 | 6561****0059 | 111.5 | 114.5 | 113.3 | 75.53 | 75.53 | 1 | ||
| 20 | 6561****0074 | 118.5 | 107 | 111.6 | 74.4 | 74.4 | 2 | |||
| 20 | 6561****0104 | 114.5 | 103 | 107.6 | 71.73 | 71.73 | 3 | |||
| 20 | 6561****0105 | 103.5 | 100.5 | 101.7 | 67.8 | 67.8 | 4 | |||
| 20 | 6561****0027 | 106 | 96.5 | 100.3 | 66.87 | 66.87 | 5 | |||
| 20 | 6561****0086 | 98 | 95 | 96.2 | 64.13 | 64.13 | 6 | |||
| 20 | 6561****0099 | 91.5 | 90.5 | 90.9 | 60.6 | 60.6 | 7 | |||
| 20 | 6561****0008 | 89.5 | 91 | 90.4 | 60.27 | 60.27 | 8 | |||
| 20 | 6561****0009 | 86 | 92.5 | 89.9 | 59.93 | 59.93 | 9 | |||
| 20 | 6561****0118 | 82.5 | 78.5 | 80.1 | 53.4 | 53.4 | 10 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
