教师招聘考试地理学科备考资料:气候类型的判断
气候类型的判断是学习地理必备的技能之一。考生不仅要掌握好相关基础知识,而且还得掌握一定的理论基础和判断技巧,才能将其熟练地应用于实际问题中去。在此,学赞的小编为大家整理了一些气候类型的判断技巧,希望对大家备考有帮助!
气候类型的判断主要根据气温、降水这两个主导要素进行,一般按照先气温、后降水的顺序来判断。
第一步:气温定位
根据气温高低来判断某气候所在的半球。7、8月份气温最高,为北半球; 1、2月份气温最高,为南半球。
第二步:气温定带
根据气温曲线中最冷月的气温值,判断气候类型的范围。
热带型:最冷月>15℃,终年高温。
亚热带型:最冷月在0℃以上,冬温夏热。
温带型:最冷月0℃以下(温带海洋气候除外,在0℃以上),冬冷夏热。
寒带型:最热月0℃以上——苔原气候,最热月0℃以下——冰原气候;
第三步:降水定型
在第二步基础上根据降水特点判断具体的气候类型
1.年雨型
(1)热带雨林气候(>2000mm,终年降水多且季节分配均匀。)
(2)温带海洋性气候(700mm左右,冬雨稍多)
2.夏雨型
(1)热带草原气候(750-1000mm,最高月降水量400mm以下。夏季多雨,冬季少雨。)
(2)热带季风气候(>1500mm,最高月降水量400mm以上)
(3)亚热带季风气候(>800mm),温带季风气候(>400mm)
3.冬雨型
地中海气候(300-1000mm,夏季干燥、冬季多雨)
4.少雨型
(1)热带沙漠(终年降水稀少)
(2)温带大陆性气候(降水略集中在夏季)
(3)亚寒带与极地气候
主要气候类型:
气候类型 | 分布规律 | 成因 | 气候特征 | |
热 带 | 热带雨林气候 | 南北纬10°之间 | 赤道低气压带控制 | 全年高温多雨 |
热带草原气候 | 南北纬10°—回归线之间(雨林两侧) | 赤道低压、信风带交替 | 全年高温,干湿季交替,年降水量<1000mm,最高月少于400mm | |
热带季风气候 | 南北纬10°—回归线大陆东岸(印度半岛中南半岛) | 风带气压带移动及海陆热力性质差异 | 全年高温,旱雨两季,降水1500-2000mm,最高月400mm以上 | |
热带沙漠气候 | 南北回归线—30°大陆内部、西岸 | 副热带高气压带或信风带控制 | 全年高温少雨 | |
亚 热 带 | 亚热带季风气候 | 我国东部秦岭-淮河以南 | 海陆热力性质差异 | 夏季高温多雨,冬季温和少雨 |
季风性湿润气候 | 北美、南美、澳大利亚东南部 | 海陆热力性质差异,但季风不明显 | ||
地中海气候 | 南北纬30°—40°大陆西岸 | 副热带高压带和西风带交替 | 冬季温和多雨;夏季炎热干燥 | |
温 | 温带季风气候 | 我国东部秦岭—淮河以北 | 海陆热力性质差异 | 冬季寒冷干燥夏季炎热多雨 |
温带海洋气候 | 南北纬40°—60°大陆西岸 | 全年受西风带控制 | 冬季温和,夏季凉爽,全年湿润 | |
温带大陆气候 | 南北纬40°—60°大陆内部 | 距海洋远,大陆气团控制 | 冬季寒冷,夏季炎热,降水较少,略集中在夏季 | |
亚 寒 带 | 亚寒带大陆气候 | 北极圈附近 | 极地大陆(海洋)气团 | 冬季寒冷漫长,夏季温暖短促,降水较少,略集中夏季 |
寒带 | 苔原带气候 | 北半球极地附近临海 | 极地气团控制 | 全年严寒 |
冰原气候 | 南半球极地附近内陆 | 极地气团控制 | 全年酷寒 | |
高山 高原 | 高山高原气候 | 高大的山地、高原地区 | 气温和降水随高度变化而变化 | 气温随海拔升高而降低,降水山腰最多 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
