2020年8月厦门市事业单位市、区联合招聘编内工作人员公告,其中招聘教师岗位35个,总计划招聘人数46人。
点击查看:2020年8月厦门市事业单位市、区联合招聘编内工作人员公告
招聘岗位
登录“报名系统”可点击“招聘岗位查询”按钮查询岗位条件(岗位更全面、具体要求请在报名时进一步对照查阅)。岗位代码分布如下表:

其中招聘教师岗位35个,总计划招聘人数46人,详见下表:
| 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 最高年龄 | 专业 |
| 72 | 厦门技师学院 | 变配电应用实习指导教师 | 2 | 35 | 电力系统及自动化,电力系统及其自动化,电力系统自动化技术,供用电技术,电力系统继电保护与自动化,高电压与绝缘技术,输配电工程技术 |
| 74 | 厦门技师学院 | 电工电子实习指导教师 | 2 | 35 | 电子仪器仪表与维修,电子测量技术与仪器,电子电路设计与工艺,应用电子技术,应用电子技术教育,电子组装技术与设备 |
| 75 | 厦门技师学院 | 电梯工程技术实习指导教师 | 1 | 35 | 电气工程及其自动化,自动化,电气工程与自动化,电气自动化技术,电气工程与自动化,电气工程,电气自动化(技术),机械制造及其自动化,机械设计与制造,机械工程及自动化,机械制造及其自动化,机械制造与自动化,机械工程 |
| 76 | 厦门技师学院 | 电子商务一体化教师 | 1 | 35 | 电商物流类 |
| 77 | 厦门技师学院 | 工程造价一体化教师 | 1 | 35 | 工程造价,工程造价管理,土木工程,建筑与土木工程领域,工业与民用建筑工程、房屋建筑,建筑工程,土木建筑工程,房屋建筑工程,工业与民用建筑 |
| 78 | 厦门技师学院 | 工业机器人实习指导教师 | 2 | 35 | 电气工程及其自动化,自动化,电气工程与自动化,电气自动化技术,电气工程与自动化,电气工程,电气自动化(技术) |
| 79 | 厦门技师学院 | 焊接一体化教师 | 1 | 35 | 焊接技术与工程、焊接技术及自动化、焊接质量检测技术 |
| 80 | 厦门技师学院 | 机电一体化专业教师 | 1 | 35 | 电气自动化类 |
81 | 厦门技师学院 | 集成电路制造一体化教师 | 1 | 35 | 电子信息类 |
82 | 厦门技师学院 | 计算机平面设计一体化教师 | 1 | 35 | 计算机多媒体技术类 |
| 83 | 厦门技师学院 | 计算机软件一体化教师 | 1 | 35 | 计算机软件技术类 |
| 84 | 厦门技师学院 | 计算机设计与辅助制造专业教师 | 1 | 35 | 机械类 |
| 85 | 厦门技师学院 | 计算机网络安全一体化教师 | 1 | 35 | 计算机科学与技术类 |
| 86 | 厦门技师学院 | 计算机网络应用一体化教师 | 1 | 35 | 计算机科学与技术类 |
| 87 | 厦门技师学院 | 家具制造实习指导教师 | 1 | 35 | 雕刻艺术与家具设计,室内与家具设计,家具设计与制造 |
| 88 | 厦门技师学院 | 建筑设备安装一体化教师 | 1 | 35 | 建筑设施智能技术、建筑电气与智能化,楼宇智能化工程技术 |
| 89 | 厦门技师学院 | 建筑施工一体化教师 | 2 | 35 | 土木工程,建筑与土木工程,建筑与土木工程领域,建筑工程技术,建筑工程施工与管理,工业与民用建筑工程,土木建筑工程,房屋建筑工程,工业与民用建筑,房屋建筑,建筑工程 |
| 90 | 厦门技师学院 | 模具设计一体化教师 | 1 | 35 | 机械类 |
| 91 | 厦门技师学院 | 模具制造专业一体化教师 | 1 | 35 | 机械类 |
| 92 | 厦门技师学院 | 烹饪专业实习指导教师 | 2 | 35 | 旅游餐饮类、职业技术教育类 |
| 93 | 厦门技师学院 | 汽车电气维修一体化教师 | 1 | 35 | 电子信息类、电气自动化类 |
| 94 | 厦门技师学院 | 汽车维修一体化教师 | 2 | 35 | 车辆工程、车辆运用工程、汽车服务工程、汽车运用与维修,汽车服务与维修、汽车检测与维修技术 |
| 95 | 厦门技师学院 | 汽车营销专业教师 | 2 | 35 | 工商管理类、电商物流类、汽车技术服务与营销、汽车营销与维修,汽车服务与维修 |
| 96 | 厦门技师学院 | 数学教师 | 2 | 35 | 数学类 |
| 97 | 厦门技师学院 | 体育教师1 | 1 | 35 | 体育学类 |
| 98 | 厦门技师学院 | 体育教师2 | 1 | 35 | 体育学类 |
101 | 厦门技师学院 | 新能源汽车一体化教师 | 2 | 35 | 电子信息类、电气自动化类、车辆工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、汽车运用工程 |
102 | 厦门技师学院 | 心理教师 | 1 | 35 | 心理学类 |
| 104 | 厦门技师学院 | 英语教师 | 1 | 35 | 学科教学(英语)、英语教育、英语、英语(笔译)、英语(口译)、英语(翻译)、应用英语,实用英语、课程与教学论(英语学科) |
| 105 | 厦门技师学院 | 语文教师 | 1 | 35 | 中国语言文学类 |
| 106 | 厦门技师学院 | 园林种植栽培一体化教师 | 1 | 35 | 园林,园林工程技术,园林技术,风景园林,园林(风景园林方向),园林景观设计,风景园林硕士,园林景观设计,园林植物与观赏园艺,花卉与景观园艺,园艺(学),作物栽培学与耕作学,农业推广硕士专业(作物,园艺,食品加工与安全,种业),茶叶生产加工技术,中草药栽培技术,烟草栽培技术,药用植物栽培加工,花卉与景观园艺 |
| 107 | 厦门技师学院 | 政治教师 | 2 | 35 | 政治学类 |
| 108 | 厦门技师学院 | 智能制造(电子)一体化教师 | 2 | 35 | 机械类、电子信息类、电气自动化类 |
| 109 | 厦门技师学院 | 装饰施工实习指导教师 | 1 | 35 | 土建类 |
| 238 | 厦门市同安职业技术学校 | 中医康复保健专业教师 | 1 | 35 | 中医学和中西医结合类 |
报考条件:
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守中华人民共和国宪法、法律、法规;
3.遵守纪律、品行端正,具备良好的职业道德;
4.应具备岗位所需的学历、专业、职业(执业)资格或技能条件及岗位要求的其他条件;
5.具有正常履行职责的身体条件、能胜任岗位工作要求;
6.符合招聘岗位所要求的各项资格条件;
7.年龄满18周岁以上,35周岁以下(即在1984年8月7日至2002年8月7日期间出生),部分岗位对年龄有特殊要求的,以具体招聘岗位中要求的年龄为准;
8. 曾因犯罪受过刑事处罚或曾被开除公职的人员或被党政机关、事业单位辞退后未满5年的人员,在近三年内被认定有考试舞弊等严重违反录聘用纪律行为的人员,现役军人,在读的非应届毕业生,以及有法律规定不得录聘用的其他情形的人员,不得报名。此外,报考者不得报考聘用后即构成应回避关系的招聘岗位。
9.机关事业单位在编人员不可报考本次紧缺急需专业免笔试招聘岗位。本次招聘对象不含本县在编人员。